<新潟市東区月見町>宅地38.72坪、400万円(10.3万円/坪) に大幅値下げ
※バイク・自転車の方にはとっておきの好物件!!
いつでも、お客様のご都合のよろしい日時・曜日・時間に、ご案内させていただきます。
道路に面する幅は2メートル。

| 物件所在地 | 新潟市東区月見町2番229 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿 | 128㎡(38.72坪) | 実測 | |
| 地目 | 公簿:雑種地 現況:宅地 | |||
| 土地の形状 | 間口 | 2m | ||
| 奥行 | ||||
| 売買価格 | 400万円(10.3万円/坪) | |||
| 公法上の規制 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| その他 | ||||
| 設備 | 水道 | 公営水道 | ||
| 電気 | 東北電力 | |||
| ガス | 都市ガス | |||
| 排水 | 公共下水 | |||
| 交通機関 | JR新潟駅からバス12分徒歩5分 赤道ショッピングセンターまで徒歩9分 | |||
| 道路 | ||||
| 備考 | 売買取引については公簿による売買とさせて頂きます。 | |||









会社案内
ご注文・問合せ







